Số lượt thí sinh tham gia dự thi của từng đơn vị
| STT | Đơn vị dự thi | Số lượt thi |
| 1 | Phường Nguyễn Nghiêm | 1157 |
| 2 | UBND Phường Nguyễn Nghiêm | 33 |
| 3 | Đảng uỷ Phường Nguyễn Nghiêm | 80 |
| 4 | Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm | 87 |
| 5 | Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm | 77 |
| 6 | Trường Trung học cơ sở Nguyễn Nghiêm | 657 |
| 7 | Phường Phổ Vinh | 427 |
| 8 | UBND phường Phổ Vinh | 43 |
| 9 | Đảng uỷ phường Phổ Vinh | 92 |
| 10 | Trường Mầm non Phổ Vinh | 40 |
| 11 | Trường Tiểu học Phổ Vinh | 73 |
| 12 | Trường Trung học cơ sở Phổ Vinh | 522 |
| 13 | Phường Phổ Minh | 138 |
| 14 | UBND phường Phổ Minh | 23 |
| 15 | Đảng uỷ phường Phổ Minh | 24 |
| 16 | Trường Mầm non Phổ Minh | 21 |
| 17 | Trường THCS Phổ Minh | 142 |
| 18 | Phường Phổ Thạnh | 496 |
| 19 | UBND phường Phổ Thạnh | 72 |
| 20 | Đảng uỷ phường Phổ Thạnh | 100 |
| 21 | Trường Mầm non Phổ Thạnh | 116 |
| 22 | Trường Tiểu học số 1 Phổ Thạnh | 64 |
| 23 | Trường Tiểu học số 2 Phổ Thạnh | 86 |
| 24 | Trường Tiểu học số 3 Phổ Thạnh | 53 |
| 25 | Trường Trung học cơ sở Phổ Thạnh | 569 |
| 26 | Phường Phổ Quang | 200 |
| 27 | UBND phường Phổ Quang | 41 |
| 28 | Đảng uỷ phường Phổ Quang | 30 |
| 29 | Trường Mầm non Phổ Quang | 40 |
| 30 | Trường Tiểu học Phổ Quang | 62 |
| 31 | Trường Trung học cơ sở Phổ Quang | 355 |
| 32 | Phường Phổ Ninh | 425 |
| 33 | UBND phường Phổ Ninh | 72 |
| 34 | Đảng uỷ phường Phổ Ninh | 154 |
| 35 | Trường Mầm non Phổ Ninh | 44 |
| 36 | Trường Tiểu học Phổ Ninh | 43 |
| 37 | Trường Trung học cơ sở Phổ Ninh | 214 |
| 38 | Phường Phổ Hòa | 73 |
| 39 | UBND phường Phổ Hoà | 40 |
| 40 | Đảng uỷ phường Phổ Hoà | 169 |
| 41 | Trường Mầm non Phổ Hoà | 25 |
| 42 | Trường TH&THCS Phổ Hoà | 336 |
| 43 | Phường Phổ Văn | 161 |
| 44 | UBND phường Phổ Văn | 20 |
| 45 | Đảng uỷ phường Phổ Văn | 51 |
| 46 | Trường Mầm non Phổ Văn | 65 |
| 47 | Trường Tiểu học Phổ Văn | 56 |
| 48 | Trường Trung học cơ sở Phổ Văn | 202 |
| 49 | Xã Phổ Nhơn | 269 |
| 50 | UBND xã Phổ Nhơn | 39 |
| 51 | Đảng uỷ xã Phổ Nhơn | 74 |
| 52 | Trường Mầm non Phổ Nhơn | 44 |
| 53 | Trường Tiểu học Phổ Nhơn | 97 |
| 54 | Trường Trung học cơ sở Phổ Nhơn | 485 |
| 55 | Xã Phổ Cường | 104 |
| 56 | UBND xã Phổ Cường | 19 |
| 57 | Đảng uỷ xã Phổ Cường | 17 |
| 58 | Trường Mầm non Phổ Cường | 80 |
| 59 | Trường Tiểu học Phổ Cường | 57 |
| 60 | Trường Trung học cơ sở Phổ Cường | 366 |
| 61 | Xã Phổ Phong | 315 |
| 62 | UBND xã Phổ Phong | 101 |
| 63 | Đảng uỷ xã Phổ Phong | 116 |
| 64 | Trường Mầm non Phổ Phong | 63 |
| 65 | Trường Tiểu học Phổ Phong | 76 |
| 66 | Trường Trung học cơ sở Phổ Phong | 540 |
| 67 | Xã Phổ Khánh | 338 |
| 68 | UBND xã Phổ Khánh | 27 |
| 69 | Đảng uỷ xã Phổ Khánh | 84 |
| 70 | Trường Mầm non Phổ Khánh | 31 |
| 71 | Trường Tiểu học Phổ Khánh | 80 |
| 72 | Trường Trung học cơ sở Phổ Khánh | 359 |
| 73 | Xã Phổ Châu | 81 |
| 74 | UBND xã Phổ Châu | 6 |
| 75 | Đảng uỷ xã Phổ Châu | 15 |
| 76 | Trường Mầm non Phổ Châu | 58 |
| 77 | Trường TH&THCS Phổ Châu | 181 |
| 78 | Xã Phổ An | 249 |
| 79 | UBND xã Phổ An | 53 |
| 80 | Đảng uỷ xã Phổ An | 140 |
| 81 | Trường Mầm non Phổ An | 57 |
| 82 | Trường Tiểu học Phổ An | 61 |
| 83 | Trường Trung học cơ sở Phổ An | 52 |
| 84 | Xã Phổ Thuận | 485 |
| 85 | UBND xã Phổ Thuận | 54 |
| 86 | Đảng uỷ xã Phổ Thuận | 114 |
| 87 | Trường Mầm non Phổ Thuận | 55 |
| 88 | Trường Tiểu học Phổ Thuận | 60 |
| 89 | Trường Trung học cơ sở Phổ Thuận | 427 |
| 90 | Trường THPT Lương Thế Vinh | 722 |
| 91 | Trường THPT số 1 Đức Phổ | 2510 |
| 92 | Trường THPT số 2 Đức Phổ | 708 |
| 93 | Trung tâm GDNN-GDTX thị xã | 394 |
| 94 | Văn phòng HĐND và UBND thị xã | 9 |
| 95 | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã | 16 |
| 96 | Phòng Tư pháp thị xã | 7 |
| 97 | Phòng Văn hóa – Khoa học và Thông tin thị xã | 3 |
| 98 | Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị thị xã | 14 |
| 99 | Phòng Nông nghiệp và Môi trường thị xã | 19 |
| 100 | Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã | 16 |
| 101 | Phòng Nội vụ thị xã | 23 |
| 102 | Thanh tra thị xã | 6 |
| 103 | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã | 10 |
| 104 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã | 14 |
| 105 | Hội Chữ thập đỏ thị xã | 0 |
| 107 | Trung tâm TT-VH-TT thị xã | 30 |
| 108 | Trung tâm chính trị thị xã | 0 |
| 109 | Hội liên hiệp Phụ nữ thị xã | 9 |
| 110 | UBMTTQVN thị xã | 21 |
| 111 | Đoàn Thanh niên thị xã | 19 |
| 112 | Hội Nông dân thị xã | 9 |
| 113 | Hội Cựu chiến binh thị xã | 47 |
| 114 | Hội nạn nhân chất độc da cam/Điôxin thị xã | 0 |
| 115 | Công an thị xã | 7 |
| 116 | Ban chỉ huy quân sự thị xã | 53 |
| 117 | Phòng Thống kê thị xã Đức Phổ | 7 |
| 118 | Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ | 10 |
| 119 | Chi cục thuế khu vực Ba Tơ – Đức Phổ | 2 |
| 120 | Khối Thị ủy | 883 |
| 121 | Đơn vị khác | 196 |
